中科沃土基金,專注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專戶和“一對(duì)多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場(chǎng)
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-07-18 | 2.6415 | 2.6415 | 0.54% | 2.33% | -5.14% | 164.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-07-18 | 2.5327 | 2.5327 | 0.54% | 2.29% | -5.67% | 153.27% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-18 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | 1.21% | 1.18% | 30.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-18 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | 1.21% | 1.02% | 26.28% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2025-07-18 | 1.3266 | 1.3266 | 0.54% | 2.42% | 1.55% | 32.66% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2025-07-18 | 1.3047 | 1.3047 | 0.54% | 2.41% | 1.43% | 30.47% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-07-18 | 0.9410 | 0.9410 | 0.13% | 2.64% | -1.08% | -5.90% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-07-18 | 0.9559 | 0.9559 | 0.14% | 2.62% | -1.18% | -2.05% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-07-18 | 1.3146 | 1.4515 | 0.00% | 0.06% | 0.52% | 50.14% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-07-18 | 1.0906 | 1.2543 | 0.00% | 0.05% | 0.38% | 18.65% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-07-18 | 0.1641 | 0.677% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-07-18 | 0.2303 | 0.923% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告